Descriere
Specificatii copiator monocrom Ricoh Aficio MP 161SPF – configuratia pentru inchiriere.
| Functii | Imprimare, copiere, scanare, fax |
| Viteza monocrom | 16 ppm |
| Viteza color | – |
| Timp de incalzire | 30 secunde |
| Prima copie monocrom | 7,5 secunde |
| Prima copie color | – |
| Memorie sistem standard (GB) | 0,35 |
| Hard disk sistem standard (GB) | – |
| Interfete standard | Retea 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0 |
| Protocoale de retea | TCP/IP (Network), SMTP, POP3 (Sending E-mail), SMB, FTP, NCP (Scan-to-Folder), IPX/SPX |
| Tipuri frame-uri | Ethernet 802.2; |
| Alimentator automat documente | Pana la 50 originale; A5 – A4; 60 – 90 g/m²; alimentator automat de documente duplex |
| Format hartie | A6 – A4, dimensiuni hartie particularizate |
| Greutate hartie (g/m²) | 60 – 90 g/m² |
| Capacitate alimentare hartie (coli) | Standard: 250 coli Max.: 850 coli |
| Casete hartie standard | Caseta 1: 250 coli, A6 – A4, 60 – 90 g/m² Alimentare manuala (bypass): 100 coli, A6 – A4, dimensiuni particularizate, 60 – 157 g/m² |
| Specificatii hartie optional | Caseta 3: 500 coli, A4, 60 – 90 g/m² |
| Duplex automat | A4; 64 – 90 g/m² |
| Moduri finisare (optional inchiriere cu copiator) | Capsare (off-line) |
| Capacitate iesire (fara finisher) | Max.: 250 coli |
| Capacitate iesire la capsare (optional inchiriere cu copiator) | Max.: 20 coli (capsare off-line) |
| Volum copiere/printare recomandat (inchiriere lunara) | 2,000 pagini |
| Volum copiere/printare maxim (lunar) | 5,000 pagini |
| Durata viata toner Black | 7,000 pagini |
| Durata viata toner CMY | – pagini |
| Durata viata unitate imagine Black | 45,000 pagini |
| Durata viata unitate imagine CMY | – pagini |
| Consum energie | 220 – 240 V 50/60 Hz, mai putin de 0,9 kW |
| Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 485 x 450 x 371 mm |
| Greutate sistem (kg) | Aprox. 30 kg |
La abonamentele de inchiriere Ricoh Aficio MP 161SPF, toate consumabilele sunt incluse.


Recenzii
Nu există recenzii până acum.